Le scuole superiori più DIFFICILI a Treviso e provincia: classifica Eduscopio 2024
Il parametro scelto è quello dei diplomati in regola, ossia quanti studenti iscritti al primo anno in una specifica scuola hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo
Dopo la classifica delle scuole superiori MIGLIORI che abbiamo pubblicato ieri, ora torniamo sull'argomento, ma regalandovi una chiave diversa. Vi raccontiamo, in base ai dati di Eduscopio, quali sono gli istituti più DIFFICILI, ovvero quelli ai quali gli studenti si iscrivono, ma poi... non ce la fanno. E' un parametro importante, che fa anche capire quali sono le scuole più inclusive rispetto a quelle più selettive... insomma che non guardano in faccia a nessuno.
Dopo le MIGLIORI, vi raccontiamo le scuole più DIFFICILI
Dopo aver analizzato i dati di Eduscopio 2024 sulle migliori scuole di Treviso e provincia, abbiamo voluto approfondire l'argomento per cercare di capire quanti studenti iscritti al primo anno in un determinato istituto secondario di II grado hanno raggiunto senza bocciature il diploma cinque anni dopo.
In altre parole, la variabile trattata non è tanto la difficoltà della scuola in sé, ma la bravura e la costanza degli alunni che, dopo aver scelto quel determinato indirizzo, portano a termine il percorso di studi senza alcun tipo di intoppo. Questo è ciò che è emerso in base alle statistiche raccolte dalla ricerca della Fondazione Agnelli.
Scuole superiori Treviso, la classifica Eduscopio 2024
Mercoledì 20 novembre 2024 è stata resa nota dalla Fondazione Agnelli l'edizione 2024/2025 di Eduscopio, la ricerca che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Nella provincia di Treviso è emerso che, ad avere il miglior indice FGA (ossia un indicatore sintetico che tenga conto al contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti), è stato liceo scientifico Primo Levi di Montebelluna. Ma analizzando tutte le statistiche di Eduscopio, è stato possibile realizzare una classifica delle migliori scuole superiori del territorio mantovano in base al tipo di indirizzo di studio.
La classifica delle scuole più difficili a Treviso e provincia
Dai dati della ricerca della Fondazione Agnelli, però, si possono estrapolare anche altre tipologie di graduatorie che mettono a confronto i vari istituti scolastici di II grado della nostra provincia. Questa volta abbiamo voluto proporvi i dati relativi alla percentuale dei diplomati in regola.
Si tratta di un indicatore che ci dice quanti studenti iscritti al primo anno in questa scuola hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo. Se è alto, significa che la scuola è molto inclusiva e gli studenti hanno avuto percorsi regolari. Se è basso, invece, la scuola è molto selettiva e gli studenti sono incappati in bocciature e/o hanno abbandonato il corso di studi.
In questo caso, a emergere nel nostro territorio è l'Istituto Riccati - Luzzati di Treviso: il suo indirizzo di scienze umane economico sociale, infatti, è quello col più alto tasso di studenti che, una volta iscritti alla scuola, raggiungono il termine degli studi arrivando al diploma.
Qui di seguito, vi abbiamo riportato le classifiche delle scuole superiori di Treviso e provincia, suddivise per indirizzo scolastico, in base al parametro della percentuale di diplomati in regola.
LICEO CLASSICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti | Diplomati in regola % |
COLLEGIO VESCOVILE PIO X | TREVISO | Treviso | 53,04 | 23,76 | 83,90 |
EUGENIO MONTALE | VENEZIA | San Donà di Piave | 70,39 | 26,48 | 76,80 |
ANTONIO CANOVA | TREVISO | Treviso | 72,37 | 27,03 | 76,70 |
PRIMO LEVI | TREVISO | Montebelluna | 83,20 | 28,13 | 76,50 |
GIUSEPPE BERTO | TREVISO | Mogliano Veneto | 73,34 | 27,20 | 71,40 |
LICEO SCIENTIFICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti | Diplomati in regola % |
LEONARDO DA VINCI | TREVISO | Treviso | 82,43 | 27,51 | 84,90 |
COLLEGIO VESCOVILE PIO X | TREVISO | Treviso | 62,01 | 25,16 | 84,80 |
PRIMO LEVI | TREVISO | Montebelluna | 85,25 | 28,11 | 83,60 |
GALILEO GALILEI | VENEZIA | San Donà di Piave | 77,57 | 26,96 | 78,90 |
ASTORI | TREVISO | Mogliano Veneto | 63,09 | 26,00 | 76,10 |
GIUSEPPE BERTO | TREVISO | Mogliano Veneto | 76,35 | 26,49 | 70,00 |
DUCA DEGLI ABRUZZI | TREVISO | Treviso | 78,91 | 27,00 | 59,70 |
LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti | Diplomati in regola % |
COLLEGIO VESCOVILE PIO X | TREVISO | Treviso | 55,34 | 24,16 | 77,80 |
PRIMO LEVI | TREVISO | Montebelluna | 77,24 | 26,49 | 76,20 |
LEONARDO DA VINCI | TREVISO | Treviso | 81,54 | 26,88 | 74,00 |
GALILEO GALILEI | VENEZIA | San Donà di Piave | 76,30 | 26,34 | 69,40 |
GIUSEPPE BERTO | TREVISO | Mogliano Veneto | 77,89 | 26,71 | 58,40 |
DUCA DEGLI ABRUZZI | TREVISO | Treviso | 72,12 | 26,13 | 53,90 |
MAX PLANCK | TREVISO | Villorba | 75,28 | 25,81 | 48,10 |
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti | Diplomati in regola % |
LEONARDO DA VINCI | TREVISO | Treviso | 73,51 | 26,48 | 82,40 |
PRIMO LEVI | TREVISO | Montebelluna | 68,38 | 25,28 | 73,80 |
MADONNA DEL GRAPPA | TREVISO | Treviso | 61,58 | 24,00 | 73,00 |
LICEO SCIENZE UMANE:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti | Diplomati in regola % |
DUCA DEGLI ABRUZZI | TREVISO | Treviso | 63,74 | 25,29 | 68,00 |
SAN LUIGI | VENEZIA | San Donà di Piave | 46,84 | 22,66 | 61,30 |
GIUSEPPE BERTO | TREVISO | Mogliano Veneto | 55,75 | 24,49 | 58,10 |
ANGELA VERONESE | TREVISO | Montebelluna | 67,71 | 24,81 | 55,50 |
LICEO SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti | Diplomati in regola % |
RICCATI - LUZZATI | TREVISO | Treviso | 60,30 | 24,67 | 90,00 |
ANGELA VERONESE | TREVISO | Montebelluna | 53,29 | 23,18 | 71,80 |
DUCA DEGLI ABRUZZI | TREVISO | Treviso | 62,36 | 24,82 | 66,10 |
GIUSEPPE MAZZINI | TREVISO | Treviso | 26,90 | 22,60 | 63,40 |
LICEO LINGUISTICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti | Diplomati in regola % |
ANTONIO CANOVA | TREVISO | Treviso | 71,43 | 26,31 | 77,90 |
COLLEGIO VESCOVILE PIO X | TREVISO | Treviso | 46,85 | 23,74 | 75,00 |
EUGENIO MONTALE | VENEZIA | San Donà di Piave | 68,83 | 25,70 | 73,10 |
DUCA DEGLI ABRUZZI | TREVISO | Treviso | 68,23 | 26,09 | 72,50 |
ASTORI | TREVISO | Mogliano Veneto | 69,97 | 25,80 | 66,70 |
GIUSEPPE BERTO | TREVISO | Mogliano Veneto | 65,99 | 25,50 | 64,90 |
ANGELA VERONESE | TREVISO | Montebelluna | 69,87 | 25,65 | 64,80 |
LICEO ARTISTICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti | Diplomati in regola % |
LICEO ARTISTICO | TREVISO | Treviso | 67,27 | 26,10 | 61,00 |
TECNICO ECONOMICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti | Diplomati in regola % |
ASTORI | TREVISO | Mogliano Veneto | 53,82 | 24,24 | 81,80 |
RICCATI - LUZZATI | TREVISO | Treviso | 62,64 | 24,45 | 71,40 |
LUIGI EINAUDI | TREVISO | Montebelluna | 68,37 | 25,14 | 65,70 |
GIUSEPPE MAZZOTTI | TREVISO | Treviso | 59,07 | 24,32 | 63,80 |
LEON BATTISTA ALBERTI | VENEZIA | San Donà di Piave | 61,31 | 25,04 | 58,00 |
TECNICO TECNOLOGICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti | Diplomati in regola % |
VITO VOLTERRA | VENEZIA | San Donà di Piave | 55,67 | 24,64 | 64,20 |
MAX PLANCK | TREVISO | Villorba | 59,92 | 24,62 | 56,00 |
LUIGI EINAUDI | TREVISO | Montebelluna | 61,48 | 24,48 | 40,20 |
GIORGI - FERMI | TREVISO | Treviso | 73,74 | 25,82 | 37,20 |
PROFESSIONALE SERVIZI:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice di Occupazione |
Diplomati in regola %
|
GIORGI - FERMI | TREVISO | Treviso | 57,63 | 73,4 |
MATTEI (IS SCARPA - MATTEI) | VENEZIA | Fossalta di Piave | 69,33 | 65,9 |
MASSIMO ALBERINI | TREVISO | Villorba | 66,73 | 60,7 |
FABIO BESTA | TREVISO | Treviso | 54,72 | 47,5 |
PROFESSIONALE INDUSTRIALE E ARTIGIANATO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice di Occupazione |
Diplomati in regola %
|
MATTEI (IS SCARPA - MATTEI) | VENEZIA | Fossalta di Piave | 75,94 | 54,6 |
GIORGI - FERMI | TREVISO | Treviso | 80,27 | 40,8 |
CARLO SCARPA | TREVISO | Montebelluna | 59,18 | 36,3 |