Eduscopio 2022 Treviso: la classifica delle migliori scuole in città e in provincia
Basta dare un'occhiata alle tabelle per farsi un'idea...
Scegliere la scuola è un primo passo per costruire il proprio futuro. Un primo mattoncino, insomma, per realizzare il "castello" della carriera, e la decisione, quindi, non deve essere superficiale. Anzi, ogni dettaglio, ogni informazione, deve essere passata al vaglio, per ottenere tutte le risposte necessarie. Ecco perché l'orientamento è qualcosa che ha un peso notevole nella vita dei giovani. Ed è proprio per questo motivo che ormai da anni, punto di riferimento in questo ambito è Eduscopio.
Eduscopio 2022 Treviso: la classifica delle migliori scuole in città e in provincia
L’idea di fondo del progetto eduscopio.it è proprio quella di valutare gli esiti successivi della formazione secondaria - i risultati universitari e lavorativi dei diplomati - per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono.
Per farlo eduscopio.it si avvale dei dati amministrativi relativi alle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati raccolti dai Ministeri competenti. A partire da queste informazioni vengono costruiti degli indicatori rigorosi, ma allo stesso tempo comprensibili a tutti, che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati. Eduscopio è un progetto della Fondazione Giovanni Agnelli.
Questo è l'aspetto, per così dire, teorico e tecnico dell'indagine. Ma come si traduce negli aspetti reali e concreti? O meglio, per farla breve, quali sono le scuole migliori del territorio? Andiamo con ordine e vediamo, in provincia di Rovigo, come orientarsi...
Eduscopio 2022: le scuole a confronto
Liceo Classico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
GIORGIONE | CASTELFRANCO VENETO | 82.07.00 | 28.53.00 |
MAJORANA - CORNER | MIRANO | 79.1 | 27.47.00 |
ANTONIO SCARPA | ODERZO | 77.14.00 | 26.25.00 |
GUGLIELMO MARCONI | CONEGLIANO | 76.05.00 | 27.08.00 |
PRIMO LEVI | MONTEBELLUNA | 74.56.00 | 27.05.00 |
ANTONIO CANOVA | TREVISO | 74.12.00 | 27.11.00 |
BRUNO - FRANCHETTI | VENEZIA | 73.21.00 | 27.35.00 |
EUGENIO MONTALE | SAN DONA' DI PIAVE | 71.06.00 | 26.56.00 |
MARCO POLO | VENEZIA | 70.04.00 | 27.15.00 |
GIUSEPPE BERTO | MOGLIANO VENETO | 69.24.00 | 27.35.00 |
MARCO FOSCARINI | VENEZIA | 68.01.00 | 26.47.00 |
COLLEGIO VESCOVILE PIO X | TREVISO | 63.26.00 | 24.53.00 |
Liceo Scientifico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
MARCO CASAGRANDE | PIEVE DI SOLIGO | 89.12.00 | 28.56.00 |
GIUSEPPE BERTO | MOGLIANO VENETO | 87.53.00 | 28.35.00 |
GUGLIELMO MARCONI | CONEGLIANO | 87.28.00 | 28.39.00 |
GIORGIONE | CASTELFRANCO VENETO | 86.41.00 | 28.19.00 |
GALILEO GALILEI | SAN DONA' DI PIAVE | 85.16.00 | 28.33.00 |
PRIMO LEVI | MONTEBELLUNA | 83.34.00 | 28.32.00 |
BRUNO - FRANCHETTI | VENEZIA | 82.03.00 | 28.35.00 |
LEONARDO DA VINCI | TREVISO | 81.21.00 | 27.33.00 |
DUCA DEGLI ABRUZZI | TREVISO | 79.22.00 | 27.25.00 |
MAJORANA - CORNER | MIRANO | 79.15.00 | 27.27.00 |
UGO MORIN | VENEZIA | 77.26.00 | 27.09.00 |
NEWTON - PERTINI | CAMPOSAMPIERO | 77.19.00 | 26.6 |
BENEDETTI - TOMMASEO | VENEZIA | 76.28.00 | 27.06.00 |
BRANDOLINI ROTA | ODERZO | 66.45.00 | 26.15.00 |
ASTORI | MOGLIANO VENETO | 66.12.00 | 26.18.00 |
COLLEGIO VESCOVILE PIO X | TREVISO | 62.17.00 | 26.06.00 |
CAVANIS | VENEZIA | 48.51.00 | 24.27.00 |
GALILEO GALILEI | TREVISO | 48.31.00 | 25.37.00 |
GIUSEPPE PARINI | VENEZIA | 23.57 | 20.06 |
SAN LUIGI | SAN DONA' DI PIAVE | - | - |
Liceo Scientifico Scienze Applicate
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
GIUSEPPE BERTO | MOGLIANO VENETO | 89.12.00 | 28.54.00 |
MAJORANA - CORNER | MIRANO | 87.09.00 | 28.26.00 |
GIORGIONE | CASTELFRANCO VENETO | 85.58.00 | 28.34.00 |
MARCO CASAGRANDE | PIEVE DI SOLIGO | 85.14.00 | 28.06.00 |
PRIMO LEVI | MONTEBELLUNA | 84.37.00 | 28.19.00 |
MAX PLANCK | VILLORBA | 82.01.00 | 27.21.00 |
LEONARDO DA VINCI | TREVISO | 81.29.00 | 27.39.00 |
NEWTON - PERTINI | CAMPOSAMPIERO | 80.29.00 | 27.19.00 |
BRUNO - FRANCHETTI | VENEZIA | 79.58.00 | 28.02.00 |
GALILEO GALILEI | SAN DONA' DI PIAVE | 76.49.00 | 26.5 |
BENEDETTI - TOMMASEO | VENEZIA | 76.11.00 | 26.45.00 |
GUGLIELMO MARCONI | CONEGLIANO | 74.02.00 | 26.39.00 |
UGO MORIN | VENEZIA | 74.21.00 | 27.12.00 |
DUCA DEGLI ABRUZZI | TREVISO | 73.23.00 | 26.42.00 |
BRANDOLINI ROTA | ODERZO | 63.6 | 25.14.00 |
LUIGI STEFANINI | VENEZIA | 61.56.00 | 25.35.00 |
COLLEGIO VESCOVILE PIO X | TREVISO | 59.04.00 | 24.09.00 |
MADONNA DEL GRAPPA | TREVISO | 41.06.00 | 23.11 |
GIUSEPPE PARINI | VENEZIA | 38.28.00 | 25.22.00 |
CAVANIS | VENEZIA | - | - |
Scienze Umane
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
ANGELA VERONESE | MONTEBELLUNA | 68.12.00 | 25.28.00 |
FLORENCE NIGHTINGALE | CASTELFRANCO VENETO | 67.09.00 | 26.33.00 |
ANTONIO SCARPA | ODERZO | 67.38.00 | 27.41.00 |
MARCO CASAGRANDE | PIEVE DI SOLIGO | 65.36.00 | 26.18.00 |
DUCA DEGLI ABRUZZI | TREVISO | 65.05.00 | 26.09.00 |
LUIGI STEFANINI | VENEZIA | 61.1 | 24.16.00 |
GIUSEPPE BERTO | MOGLIANO VENETO | 57.17.00 | 25.12.00 |
BENEDETTI - TOMMASEO | VENEZIA | 46.39.00 | 24.25.00 |
SAN LUIGI | SAN DONA' DI PIAVE | - | - |
Linguistico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
GIORGIONE | CASTELFRANCO VENETO | 78.15.00 | 26.39.00 |
ANTONIO CANOVA | TREVISO | 74.17.00 | 27.14.00 |
FRANCESCO DA COLLO | CONEGLIANO | 73.34.00 | 26.46.00 |
NEWTON - PERTINI | CAMPOSAMPIERO | 73.14.00 | 26.21.00 |
EUGENIO MONTALE | SAN DONA' DI PIAVE | 70.29.00 | 26.39.00 |
MAJORANA - CORNER | MIRANO | 69.54.00 | 26 |
GIUSEPPE BERTO | MOGLIANO VENETO | 67.57.00 | 26.2 |
ANGELA VERONESE | MONTEBELLUNA | 65.55.00 | 25.15.00 |
ANTONIO SCARPA | ODERZO | 64.25.00 | 26.55.00 |
LUIGI STEFANINI | VENEZIA | 64.31.00 | 25.25.00 |
ASTORI | MOGLIANO VENETO | 63.23.00 | 25.55.00 |
DUCA DEGLI ABRUZZI | TREVISO | 63.18.00 | 25.14.00 |
SANTA CATERINA DA SIENA | VENEZIA | 58.08.00 | 25.38.00 |
BENEDETTI - TOMMASEO | VENEZIA | 55.15.00 | 24.33.00 |
COLLEGIO VESCOVILE PIO X | TREVISO | 40.28.00 | 23.32 |
GALILEO GALILEI | TREVISO | 39.01.00 | 23.29 |
GIUSEPPE PARINI | VENEZIA | 36.05.00 | 24.38.00 |
SAN LUIGI | SAN DONA' DI PIAVE | - | - |
Tecnico Economico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
MARCO FANNO | CONEGLIANO | 69.56.00 | 26.25.00 |
LUIGI EINAUDI | MONTEBELLUNA | 68.2 | 25.58.00 |
RICCATI - LUZZATI | TREVISO | 63.52.00 | 25.12.00 |
8 MARZO - LORENZ | MIRANO | 63 | 25.46.00 |
ARTURO MARTINI | CASTELFRANCO VENETO | 62.26.00 | 25.33.00 |
GIUSEPPE MAZZOTTI | TREVISO | 62.25.00 | 25.38.00 |
LEON BATTISTA ALBERTI | SAN DONA' DI PIAVE | 62.13.00 | 25.1 |
FRANCESCO ALGAROTTI | VENEZIA | 60.17.00 | 25.04.00 |
FRANCESCO DA COLLO | CONEGLIANO | 59.6 | 25.13.00 |
JACOPO SANSOVINO | ODERZO | 58.54.00 | 25.14.00 |
ASTORI | MOGLIANO VENETO | 58.11.00 | 25.29.00 |
LUZZATTI - GRAMSCI | VENEZIA | 55.02.00 | 24.56.00 |
ANDREA GRITTI | VENEZIA | 53 | 24.13.00 |
NEWTON - PERTINI | CAMPOSAMPIERO | 45.11.00 | 23.3 |
MARINELLI - FONTE | VENEZIA | - | - |
Tecnico Tecnologico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
GIOVANNI BATTISTA CERLETTI | CONEGLIANO | 71.02.00 | 25.24.00 |
GIORGI - FERMI | TREVISO | 68.15.00 | 26.03.00 |
GALILEO GALILEI | CONEGLIANO | 67.04.00 | 25.54.00 |
8 MARZO - LORENZ | MIRANO | 66.45.00 | 26.07.00 |
JACOPO SANSOVINO | ODERZO | 65.9 | 26.3 |
LUIGI EINAUDI | MONTEBELLUNA | 65.17.00 | 26.11.00 |
EUGENIO BARSANTI | CASTELFRANCO VENETO | 62.51.00 | 25.13.00 |
MAX PLANCK | VILLORBA | 62.36.00 | 25.3 |
CARLO ZUCCANTE | VENEZIA | 62.16.00 | 25.13.00 |
LEVI (IS LEVI PONTI) | MIRANO | 62.05.00 | 25.35.00 |
MARCO CASAGRANDE | PIEVE DI SOLIGO | 59.21.00 | 25.14.00 |
ARTURO MARTINI | CASTELFRANCO VENETO | 58.59.00 | 25.15.00 |
VITO VOLTERRA | SAN DONA' DI PIAVE | 58.28.00 | 25.25.00 |
ANDREA PALLADIO | TREVISO | 57.44.00 | 25.1 |
SCARPA - MATTEI | SAN DONA' DI PIAVE | 50.28.00 | 24.28.00 |
ENRICO FERMI | VENEZIA | 46.05.00 | 23.54 |
NEWTON - PERTINI | CAMPOSAMPIERO | 44.46.00 | 24.37.00 |
VENDRAMIN CORNER | VENEZIA | 44.07.00 | 23.19 |
ANTONIO PACINOTTI | VENEZIA | 43.13.00 | 24.23.00 |
DOMENICO SARTOR | CASTELFRANCO VENETO | - | - |
DANTE ALIGHIERI | TREVISO | - | - |
ASTORI | MOGLIANO VENETO | - | - |
SAN MARCO | VENEZIA | - | - |
CINI - VENIER | VENEZIA | - | - |
LUZZATTI - GRAMSCI | VENEZIA | - | - |