Le migliori scuole superiori a Treviso e provincia secondo Eduscopio 2024
Sul podio c'è il liceo scientifico Primo Levi di Montebelluna, che ha ottenuto il punteggio più alto tra tutti gli atenei
Quali sono le migliori scuole superiori di Treviso e provincia? Ce lo rivela la nuova edizione 2024 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it) che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Eduscopio 2024 Treviso: la classifica delle migliori scuole in città e in provincia
L'edizione 2024/2025 di Eduscopio, che è stata resa nota mercoledì 2o novembre 2023, è la ricerca della Fondazione Agnelli che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Per questa edizione, il team della Fondazione ha analizzato le carriere di circa 1.326.000 studenti diplomati negli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20, coinvolgendo un totale di 7.850 indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie.
Entrando sul sito si trovano le classifiche in cui vengono messe a confronto le scuole superiori dell’area geografica nell’arco di 10 o 30 km e dell’indirizzo di studio prescelti, sulla base di come gli istituti preparano per l’università o per il mondo del lavoro dopo il diploma.
La scuola migliore di Treviso
Per quanto riguarda il territorio della provincia di Treviso, la scuola migliore risulta essere il liceo scientifico Primo Levi di Montebelluna che presenta l'indice di FGA più alto (85,25/100).
Come si valutano le scuole
Due i parametri analizzati Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma. Per quanto riguarda il passaggio dalla scuola superiore l’analisi si suddivide in base all’area di studi (liceo scientifico, classico, istituto tecnico economico, ecc...).
Per queste ragioni viene usato un indicatore sintetico che tenga conto al contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti: l’Indice FGA. L'indice FGA mette insieme le due cose, dando lo stesso peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati (50-50).
Poi per scoprire i migliori istituti è necessario circoscrivere la ricerca all’area di residenza nel raggio di 10, 20 o 30 chilometri. Noi, in particolare, per analizzare i risultati delle scuole di Treviso e provincia abbiamo scelto il raggio più ampio “sforando” quindi anche nelle province limitrofe.
Le migliori scuole rispetto alla preparazione universitaria
LICEO CLASSICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti |
PRIMO LEVI | TREVISO | Montebelluna | 83,20 | 28,13 |
GIUSEPPE BERTO | TREVISO | Mogliano Veneto | 73,34 | 27,20 |
ANTONIO CANOVA | TREVISO | Treviso | 72,37 | 27,03 |
EUGENIO MONTALE | VENEZIA | San Donà di Piave | 70,39 | 26,48 |
COLLEGIO VESCOVILE PIO X | TREVISO | Treviso | 53,04 | 23,76 |
LICEO SCIENTIFICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti |
PRIMO LEVI | TREVISO | Montebelluna | 85,25 | 28,11 |
LEONARDO DA VINCI | TREVISO | Treviso | 82,43 | 27,51 |
DUCA DEGLI ABRUZZI | TREVISO | Treviso | 78,91 | 27,00 |
GALILEO GALILEI | VENEZIA | San Donà di Piave | 77,57 | 26,96 |
GIUSEPPE BERTO | TREVISO | Mogliano Veneto | 76,35 | 26,49 |
ASTORI | TREVISO | Mogliano Veneto | 63,09 | 26,00 |
COLLEGIO VESCOVILE PIO X | TREVISO | Treviso | 62,01 | 25,16 |
SAN LUIGI | VENEZIA | San Donà di Piave | 38,76 | 21,86 |
LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti |
LEONARDO DA VINCI | TREVISO | Treviso | 81,54 | 26,88 |
GIUSEPPE BERTO | TREVISO | Mogliano Veneto | 77,89 | 26,71 |
PRIMO LEVI | TREVISO | Montebelluna | 77,24 | 26,49 |
GALILEO GALILEI | VENEZIA | San Donà di Piave | 76,30 | 26,34 |
MAX PLANCK | TREVISO | Villorba | 75,28 | 25,81 |
DUCA DEGLI ABRUZZI | TREVISO | Treviso | 72,12 | 26,13 |
COLLEGIO VESCOVILE PIO X | TREVISO | Treviso | 55,34 | 24,16 |
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti |
LEONARDO DA VINCI | TREVISO | Treviso | 73,51 | 26,48 |
PRIMO LEVI | TREVISO | Montebelluna | 68,38 | 25,28 |
MADONNA DEL GRAPPA | TREVISO | Treviso | 61,58 | 24,00 |
GALILEO GALILEI | TREVISO | San Biagio di Callalta | 32,75 | 22,49 |
LICEO SCIENZE UMANE:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti |
ANGELA VERONESE | TREVISO | Montebelluna | 67,71 | 24,81 |
DUCA DEGLI ABRUZZI | TREVISO | Treviso | 63,74 | 25,29 |
GIUSEPPE BERTO | TREVISO | Mogliano Veneto | 55,75 | 24,49 |
SAN LUIGI | VENEZIA | San Donà di Piave | 46,84 | 22,66 |
LICEO SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti |
DUCA DEGLI ABRUZZI | TREVISO | Treviso | 62,36 | 24,82 |
RICCATI - LUZZATI | TREVISO | Treviso | 60,30 | 24,67 |
ANGELA VERONESE | TREVISO | Montebelluna | 53,29 | 23,18 |
GIUSEPPE MAZZINI | TREVISO | Treviso | 26,90 | 22,60 |
LICEO LINGUISTICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti |
ANTONIO CANOVA | TREVISO | Treviso | 71,43 | 26,31 |
ASTORI | TREVISO | Mogliano Veneto | 69,97 | 25,80 |
ANGELA VERONESE | TREVISO | Montebelluna | 69,87 | 25,65 |
EUGENIO MONTALE | VENEZIA | San Donà di Piave | 68,83 | 25,70 |
DUCA DEGLI ABRUZZI | TREVISO | Treviso | 68,23 | 26,09 |
GIUSEPPE BERTO | TREVISO | Mogliano Veneto | 65,99 | 25,50 |
COLLEGIO VESCOVILE PIO X | TREVISO | Treviso | 46,85 | 23,74 |
GALILEO GALILEI | TREVISO | Treviso | 33,91 | 22,49 |
LICEO ARTISTICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti |
LICEO ARTISTICO | TREVISO | Treviso | 67,27 | 26,10 |
TECNICO ECONOMICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti |
LUIGI EINAUDI | TREVISO | Montebelluna | 68,37 | 25,14 |
RICCATI - LUZZATI | TREVISO | Treviso | 62,64 | 24,45 |
LEON BATTISTA ALBERTI | VENEZIA | San Donà di Piave | 61,31 | 25,04 |
GIUSEPPE MAZZOTTI | TREVISO | Treviso | 59,07 | 24,32 |
ASTORI | TREVISO | Mogliano Veneto | 53,82 | 24,24 |
TECNICO TECNOLOGICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei Voti |
GIORGI - FERMI | TREVISO | Treviso | 73,74 | 25,82 |
LUIGI EINAUDI | TREVISO | Montebelluna | 61,48 | 24,48 |
MAX PLANCK | TREVISO | Villorba | 59,92 | 24,62 |
VITO VOLTERRA | VENEZIA | San Donà di Piave | 55,67 | 24,64 |
Il mondo del lavoro
Guardiamo adesso le valutazioni relative all'Indice di Occupazione dei diplomati.
Tale valore ci dice qual è la percentuale degli occupati (coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma), su coloro che non si sono immatricolati all’università (occupati più sottoccupati più altro). Dunque, per valutare la capacità formativa della scuola in termini di inserimento lavorativo dei diplomati, ci concentriamo solo sui diplomati che hanno manifestato un interesse esclusivo per il mondo del lavoro.
Scorri la galleria per vedere le classifiche per settore.
TECNICO TECNOLOGICO:
Denominazione | Provincia | Comune | L’Indice di Occupazione |
Diplomati in regola
|
GIORGI - FERMI | TREVISO | Treviso | 74,53 | 37,20 |
ASTORI | TREVISO | Mogliano Veneto | 70,57 | 61,50 |
MAX PLANCK | TREVISO | Villorba | 75,20 | 56,00 |
LUIGI EINAUDI | TREVISO | Montebelluna | 63,64 | 40,20 |
ANDREA PALLADIO | TREVISO | Treviso | 50,18 | 58,00 |
VITO VOLTERRA | VENEZIA | San Donà di Piave | 67,14 | 64,20 |
SCARPA - MATTEI | VENEZIA | San Donà di Piave | 66,09 | 53,80 |
DANTE ALIGHIERI | TREVISO | Treviso | 51,84 | 71,10 |
TECNICO ECONOMICO:
Denominazione | Provincia | Comune | L’Indice di Occupazione |
Diplomati in regola
|
ASTORI | TREVISO | Mogliano Veneto | 57,9 | 81,8 |
GIUSEPPE MAZZOTTI | TREVISO | Treviso | 58,98 | 63,8 |
LEON BATTISTA ALBERTI | VENEZIA | San Donà di Piave | 76,49 | 58 |
LUIGI EINAUDI | TREVISO | Montebelluna | 74,32 | 65,7 |
RICCATI - LUZZATI | TREVISO | Treviso | 66,64 | 71,4 |
PROFESSIONALE SERVIZI:
Denominazione | Provincia | Comune | L’Indice di Occupazione |
Diplomati in regola
|
MASSIMO ALBERINI | TREVISO | Villorba | 66,73 | 60,7 |
GIORGI - FERMI | TREVISO | Treviso | 57,63 | 73,4 |
FABIO BESTA | TREVISO | Treviso | 54,72 | 47,5 |
MATTEI (IS SCARPA - MATTEI) | VENEZIA | Fossalta di Piave | 69,33 | 65,9 |
PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO:
Denominazione | Provincia | Comune | L’Indice di Occupazione |
Diplomati in regola
|
GIORGI - FERMI | TREVISO | Treviso | 80,27 | 40,8 |
CARLO SCARPA | TREVISO | Montebelluna | 59,18 | 36,3 |
MATTEI (IS SCARPA - MATTEI) | VENEZIA | Fossalta di Piave | 75,94 | 54,6 |
I dati nazionali
Sul nostro portale nazionale Nesprima.it potete trovare i dati che indicano quali sono le migliori scuole del Bel Paese.